公布时间 | 类型 | 备注 |
2014/9/18 | 版本1 | 构思 |
2016/8/5 | 跟进记录 | (公司/联系人有变动) 截止(2016-8-4)添加甲方联系人王工,设计和施工单位尚未确定,装修情况暂未定 |
2016/8/29 | 版本2 | 设计 |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 工程类型 |
419886 | 版本2 | 设计 | 新建 |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | 总投资额 |
主体施工招标尚未开始 | 施工图设计单位已确定 | 室内装修阶段未能透露 | 八千万 |
阶段备注 | |||
截止(2016-8-29)该项目的施工图设计尚未开始,具体出图时间未定 | |||
项目类别 | 装修 | 电梯 | |
研究所、实验室、天文台 / 企业大型研发中心 / 中大型停车场 | 未能确定 | ||
建筑面积 | 建安成本/造价(对房地产及工业项目,不含地价、拆迁、政府税费等成本) | 建筑层数 | |
24,594㎡ | 七千万 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 2,846元/平方米 | 6 | |
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 |
未能确定 | 未能确定 | 未能确定 | 未能确定 |
大型项目 | 外资参与 | 业主类型 | 公布时间 |
是 | 非外商投资 | 政府部门、国企/事业单位 | 2016/8/29 13:15 |
项目概况
该项目总建筑面积为24,594平方米,包括4幢5层至6层高的实验楼,设有:
● 煤炭产品实验室
● 石油及石油制品实验室
● 日用消费品实验室
● 阀门和管件检测实验室
● 技术研发中心
● 全省质检网络服务枢纽平台
● 业务受理中心
● 设备用房
● 地下车库(层数未定)
备注:
● 总投资及资金来源:估算总投资:7998.46万元;资金来源为财政资金
● 主要建设内容及规模:工程总建筑面积24,594.91m2(地下2,150m2),其中1号楼建筑面积8,686.07m2,2号楼、3号楼建筑面积均为2,073.6m2,4号楼建筑面积11,313.64m2