JF-1无磁不锈钢 密度8.00g/cm3磁化率≤0.0001
标称值 E2 等 F1 等 每盒个数 20kg-10kg 55000 49500 2
5kg-1kg 30800 24750 4
2kg-1kg 16500 13200 3
500g-1g 5480 3080 12
200g-1g 4070 2600 11
100g-1g 2420 1320 9
500mg-1mg 1320 880 12
20kg 32000 29500 1
10kg 23000 20000 1
5kg 14000 11300 1
2kg 6000 5000 1
1kg 4500 3200 1
500g 750 550 1
200g 680 450 1
100g 600 380 1
50g 500 320 1
20g 450 250 1
10g 380 160 1
5g 320 150 1
2g 250 120 1
1g 220 100 1
mg片码 90 1
注:计量院检定费另计
JF-1无磁不锈钢