型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 工作槽容积
(mm3) 循环流量(L/min) 工作槽开口(mm2) 价格
(元)
DC-0506 -5~100 ±0. 05 250×200×150 4 180×140 6500
DC-0510 250×200×200 4 180×140 8250
DC-0515 280×250×220 4 235×160 9980
DC-0520 280×250×280 4 235×160 11800
DC-0530 400×325×230 13 310×280 14900
DC-1006 -10~100 ±0.05 250×200×150 4 180×140 6800
DC-1010 250×200×200 4 180×140 8850
DC-1015 280×250×220 4 235×160 11800
DC-1020 280×250×280 4 235×160 16800
DC-1030 400×325×230 13 310×280 17800
DC-2006 -20~100 ±0.05 250×200×150 4 180×140 7100
DC-2010 250×200×200 4 180×140 9850
DC-2015 300×250×200 4 235×160 12300
DC-2020 280×250×280 4 235×160 15950
DC-2030 400×325×230 13 310×280 19900
DC-3005A -30~100 ±0.1 250×200×120 4 180×140 9800
DC-3006 250×200×150 4 180×140 9980
DC-3010 250×200×200 4 180×140 11800
DC-3015 300×250×200 4 235×160 15500
DC-3020 280×250×280 4 235×160 25500
DC-3030 400×325×230 13 310×280 28000
DC-4006 -40~100 ±0.1 250×200×130 4 180×140 18500
DC-4010A 310×210×150 4 185×180 28000
DC-4010B 250×200×200 4 180×140 29000
DC-4015 300×250×200 4 235×160 31000
DCW-0506 -5~100 ±0.05 250×200×150 6 180×140 7950
DCW-1015 -10~100 280×250×220 4 235×160 11000
DCW-2008 -20~100 280×250×140 4 235×160 9800
DCW-3506 -35~100 ±0.1 250×200×150 4 180×140 16900
DCW-3510 250×200×200 4 180×140 18600
DCW-4006 -40~100 250×200×130 6 180×140 18950
DC系列低温恒温槽