技术参数:
型号 温度范围
(℃) 数显分辨率
(℃) 温度波动度(℃) 槽容积(L) 外循环泵流量(L/min) 外型尺寸
(mm)
HX-08 0~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-010 0.01 ±0.05 10 18 320×370×770
HX-015 0.01 ±0.05 15 16 320×370×770
HX-020 0.01 ±0.05 20 16 400×450×980
HX-030 0.01 ±0.05 30 16 440×550×1000
HX-0508 -5~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-0510 0.01 ±0.05 10 18 320×370×770
HX-0515 0.01 ±0.05 15 16 320×370×770
HX-0520 0.01 ±0.05 20 16 400×450×980
HX-0530 0.01 ±0.05 30 16 440×550×1000
HX-1008 -10~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-1010 0.01 ±0.05 10 18 320×370×770
HX-1015 0.01 ±0.05 15 16 320×370×770
HX-1020 0.01 ±0.05 20 16 400×450×980
HX-1030 0.01 ±0.05 30 16 440×550×1000
HX-1508 -15~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-2008 -20~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-2010 0.01 ±0.05 10 18 320×370×770
HX-2015 0.01 ±0.05 15 16 400×450×850
HX-2020 0.01 ±0.05 20 16 400×450×1080
HX-2030 0.01 ±0.05 30 16 440×550×1000
HX-3008 -30~105 0.01 ±0.1 8 16 320×370×770
HX-3010 0.1 ±0.1 10 18 320×370×770
HX-3015 0.1 ±0.1 15 16 400×450×850
HX-4008 -40~105 0.1 ±0.1 8 16 400×450×850
HX-4015 0.1 ±0.1 15 16 400×450×980
主要特点:
●风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快。
●微机智能控制,温度精确温度。
●数显分辨率0.1℃或0.01℃,具有温度测量值偏差修正功能。
●温度超温保护,自动切断电源并报警。
●制冷系统过热、过流自动保护。 其它说明:
●汗诺品牌HX系列低温恒温循环器提供-40℃~105℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要。
●特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。
●先进的内循环和外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出16升/分~18升/分在流量高、低温液体。8升~40升的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行高低温试验或测试,实现一机多用。
低温恒温循环器,低温循环器,高低温循环器,高低温恒温循环器