McPherson紫外、可见光、红外波段单色仪/光谱仪(从185nm到20um光谱范围的简表)●=标准配置或可选
波长(nm) 光谱分辨率(nm)焦距(mm)型号 扫描 阵列探测器 成像 真空 超高真空 光学设计
185 to 2.5-um 150 608 ● Ebert Prism Mono
185 to 2.5-um 1.6 200 272 ● ● Concave Holographic
185 to 7.4-um 0.08 200 275D ● Concave Holographic Double
185 to 20-um 250 303 ● ● ● 车尔尼特纳型棱镜
185 to 8-um 0.03 350 270 ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.05 350 2035 ● ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.05 350 2035D ● ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.04 500 205 ● ● ● 车尔尼特纳NEW f/3.2
185 to 78-um 0.04 670 207 ● ● ● ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.015 1,000 2061A ● ● ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.017 1,000 2061 ● ● ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.012 1,330 209 ● ● ● ● ● 车尔尼特纳
185 to 78-um 0.007 2,000 2062 ● ● ● ● 车尔尼特纳
需要更详细的咨询,请与迈可诺技术有限公司 中国营销服务中心联系
Tel: 010-52914751(北京) 021-33197367(上海) 020-85583301(广州) 027-87163162(武汉) 4008800298(客服电话)
Email:sales@mycro.com.cn
Website: http://www.mycrohk.com
McPherson生产紫外、可见光、红外波段单色仪/光谱仪