型号 控温范围℃ 槽容积cm 槽开口cm 流量(L/min)
HC-5 -5~95 25×20×15 18×14 4LHC -10 -10~95 25×20×15 18×14
HC -20 -20~95 25×20×15 18×14
HC -30 -30~95 25×20×15 18×14
HC -40 -40~95 25×20×15 18×14
HC -60 -60~室温 25×20×15 18×14
HC -80 -80~室温 25×20×15 18×14
HC -0510 -5~95 25×20×20 18×14
HC -1010 -10~95 25×20×20 18×14
HC -2010 -20~95 25×20×20 18×14
HC -3010 -30~95 25×20×20 18×14
HC -4010 -40~95 25×20×20 18×14
HC -6010 -60~室温 25×20×20 18×14
HC -8010 -80~室温 25×20×20 18×14
HC -0515 -5~95 30×25×20 23×18
8L
HC -1015 -10~95 30×25×20 23×18
HC-2015 -20~95 30×25×20 23×18
HC-3015 -30~95 30×25×20 23×18
HC -4015 -40~95 30×25×20 23×18
HC -6015 -60~室温 30×25×20 23×18
HC -8015 -80~室温 30×25×20 23×18
HC-0520 -5~95 35×30×20 26×22
10L
HC-1020 -10~95 35×30×20 26×22
HC -2020 -20~95 35×30×20 26×22
HC -3020 -30~95 35×30×20 26×22
HC-4020 -40~95 35×30×20 26×22
HC-6020 -60~室温 35×30×20 26×22
HC -8020 -80~室温 35×30×20 26×22
HC -0530 -5~95 40×35×22 32×28
15HC-1030 -10~95 40×35×22 32×28
HC-2030 -20~95 40×35×22 32×28
HC-3030 -30~95 40×35×22 32×28
HC-4030 -40~95 40×35×22 32×28
HC-6030 -60~室温 40×35×22 32×28
HC -8030 -80~室温 40×35×22 32×28
低温恒温槽