台式高频数控超声波清洗器
型号 内槽尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加执功率 温度范围 时间范围 排水 降音盖 网架 价格
KH100TDB 300*150*100 4 80 100 50-100 600 0-80 1-480 有 无 有 7050
KH160TDV 300*150*130 6 80 100 50-100 600 0-80 1-480 有 有 有 8750
KH160TDB 300*150*100 4 80 160 50-100 600 0-80 1-480 有 无 有 7250
KH160TDV 300*150*130 6 80 160 50-100 600 0-80 1-480 有 有 有 8950
KH200TDB 300*150*100 6 80 200 50-100 600 0-80 1-480 有 无 有 10150
KH200TDV 300*150*130 8 80 200 50-100 600 0-80 1-480 有 有 有 12950
KH250TDB 300*240*150 10 80 250 50-100 600 0-80 1-480 有 无 有 11250
KH250TDV 300*240*180 13 80 250 50-100 600 0-80 1-480 有 有 有 14050
KH500TDB 300*240*150 10 80 500 50-100 600 0-80 1-480 有 无 有 20250
KH500TDV 300*240*180 13 80 500 50-100 600 0-80 1-480 有 有 有 26250
KH600TDB 500*300*150 22.5 80 600 50-100 1000 0-80 1-480 有 无 有 23250
KH600TDV 500*300*180 27 80 600 50-100 1000 0-80 1-480 有 有 有 29750
KH1000TDB 600*300*400 72 80 1000 50-100 3000 0-80 1-480 有 无 有 48500
KH1000TDE 600*300*400 72 80 1000 50-100 3000 0-80 1-480 有 有 有 52500
KH1500TDB 700*400*400 112 80 1500 50-100 5000 0-80 1-480 有 无 有 69500
KH1500TDE 700*400*400 112 80 1500 50-100 5000 0-80 1-480 有 有 有 75500
KH2000TDB 800*500*400 160 80 2000 50-100 6000 0-80 1-480 有 无 有 93500
KH2000TDE 800*500*400 160 80 2000 50-100 6000 0-80 1-480 有 有 有 99500
KH3000TDB 1000*600*400 240 80 3000 50-100 6000 0-80 1-480 有 无 有 125500
KH3000TDE 1000*600*400 240 80 3000 50-100 6000 0-80 1-480 有 有 有 133500
台式高频数控超声波清洗器