据云南省教育厅消息,云南省教育厅近日对全省18所高校申报的33个重点实验室和13所高校申报的20个工程研究中心进行了评审。通过对重点实验室和工程研究中心前期基础和建设可行性的论证,并结合国家及云南经济社会发展的需求和高校的优势特色,共评出重点实验室19个,工程研究中心12个,重点实验室培育基地10个,工程研究中心培育基地2个。
第二批云南省高等学校重点实验室拟立项建设名单 | ||||
序号 | 平台名称 | 依托学校 | 负责人 | 备注 |
1 | 云南省高校天然药物活性成分与功能重点实验室 | 云南中医学院 | 饶高雄 | |
2 | 云南省高校民族体质健康与高原训练生物适应重点实验室 | 云南师范大学 | 刘 坚 | |
3 | 云南省高校生化分离分析重点实验室 | 云南师范大学 | 袁黎明 | |
4 | 云南省高校滇型杂交粳稻分子育种重点实验室 | 云南农业大学 | 谭学林 | |
5 | 云南省高校民族文化资源信息化重点实验室 | 云南民族大学 | 王德强 | |
6 | 云南省高校动物遗传多样性和进化重点实验室 | 云南大学 | 于 黎 | |
7 | 云南省高校放线菌资源与利用重点实验室 | 云南大学 | 李文均 | |
8 | 云南省高校统计与信息技术重点实验室 | 云南大学 | 唐年胜 | |
9 | 云南省高校高原山地土地利用重点实验室 | 云南财经大学 | 张 洪 | |
10 | 云南省高校滇中农业生物资源利用与环境保护重点实验室 | 玉溪师范学院 | 章 新 | |
11 | 云南省高校煤资源开发利用及其污染控制重点实验室 | 曲靖师范学院 | 成飞翔 | |
12 | 云南省高校先进功能材料及低维材料重点实验室 | 曲靖师范学院 | 周效锋 | |
13 | 云南省高校干细胞治疗技术临床转化与基础研究重点实验室 | 昆明医学院 | 董 坚 | |
14 | 云南省高校有机光电子材料与器件重点实验室 | 昆明学院 | 陈世波 | |
15 | 云南省高校复杂铁资源清洁冶金重点实验室 | 昆明理工大学 | 施 哲 | |
16 | 云南省高校结构健康诊断重点实验室 | 昆明理工大学 | 马 琨 | |
17 | 云南省高校先进材料的力学行为与微结构设计重点实验室 | 昆明理工大学 | 郭荣鑫 | |
18 | 云南省高校农作物优质高效栽培与安全控制重点实验室 | 红河学院 | 刘艳红 | |
19 | 云南省高校滇西生物多样新保护与利用重点实验室 | 大理学院 | 董晓东 | |
20 | 云南省高校天然药物与化学生物学重点实验室 | 红河学院 | 刘 卫 | 十一·五培育考核优秀 |
21 | 云南省高校环境化学重点实验室 | 玉溪师范学院 | 李 明 | 十一·五培育考核优秀 |
22 | 云南省高校光谱应用技术研究重点实验室 | 楚雄师范学院 | 司民真 | 十一·五培育考核优秀 |
第二批云南省高等学校重点实验室培育基地拟立项建设名单 | ||||
序号 | 平台名称 | 依托学校 | 负责人 | 备注 |
1 | 云南省高校中医药临床科研重点实验室培育基地 | 云南中医学院 | 秦国政 | |
2 | 云南省高校光电信息技术重点实验室培育基地 | 云南师范大学 | 刘应开 | |
3 | 云南省高校云贵高原草地资源与利用重点实验室培育基地 | 云南农业大学 | 毕玉芬 | |
4 | 云南省高校复杂制造技术研究与应用重点实验室培育基地 | 云南机电职业技术学院 | 李善华 | |
5 | 云南省高校特种能源与功能材料重点实验室培育基地 | 云南广播电视大学 | 周晓俊 | |
6 | 云南省高校数字媒体技术重点实验室培育基地 | 云南大学 | 李 甦 | |
7 | 云南省高校环境土壤科学重点实验室培育基地 | 昆明理工大学 | 潘 波 | |
8 | 云南省高校细胞生物学重点实验室培育基地 | 大理学院 | 何颖红 | |
9 | 云南省高校滇中高原生态与区域可持续发展重点实验室 | 楚雄师范学院 | 徐成东 | |
10 | 云南省高校高黎贡山生物多样性重点实验室培育基地 | 保山学院 | 汪建云 |
第二批云南省高等学校工程研究中心拟立项建设名单 | ||||
序号 | 平台名称 | 依托学校 | 负责人 | 备注 |
1 | 云南省高校硅冶金与硅材料工程研究中心 | 昆明理工大学 | 马文会 | |
2 | 云南省高校医学分子诊断工程研究中心 | 昆明理工大学 | 夏雪山 | |
3 | 云南省高校智能交通系统工程研究中心 | 昆明理工大学 | 成 卫 | |
4 | 云南省高校干细胞与再生医学工程研究中心 | 昆明医学院 | 肖志成 | |
5 | 云南省高校光电成像系统与应用工程研究中心 | 云南师范大学 | 杨卫平 | |
6 | 云南省高校环境友好低碳材料工程研究中心 | 云南民族大学 | 袁明龙 | |
7 | 云南省高校特殊污染物光催化处理工程研究中心 | 云南大学 | 王家强 | |
8 | 云南省高校中药材优良种苗繁育工程研究中心 | 云南中医学院 | 钱子刚 | |
9 | 云南省高校都市型现代农业工程研究中心 | 昆明学院 | 黄鹤平 | |
10 | 云南省高校特色园艺植物种质资源利用工程研究中心 | 云南农业大学 | 李文祥 | |
11 | 云南省高校民族文化数字媒体与动漫创意设计工程研究中心 | 云南艺术学院 | 陈劲松 | |
12 | 云南省高校特色植物资源开发利用工程研究中心 | 文山学院 | 田 洪 | |
第二批云南省高等学校工程研究中心培育基地拟立项建设名单 | ||||
序号 | 平台名称 | 依托学校 | 负责人 | 备注 |
1 | 云南省高校农业面源污染控制工程研究中心培育基地 | 云南农业大学 | 李 元 | |
2 | 云南省高校工业信息化工程研究中心培育基地 | 红河学院 | 李俊生 |
本次公示时间截止6月24日。如对公示项目有异议的,可向云南省教育厅科技处(联系人:傅正强;联系电话:5141725)和云南省教育厅监察室(联系人:张婉婉,联系电话:5198097)反映。