国家质检总局2014年专用仪器设备采购项目公开招标中标公告
政府采购项目名称:国家质检总局2014年专用仪器设备采购项目
采购人名称:国家质量监督检验检疫总局
采购代理机构全称:中机国际招标公司
采购用途:质量监督检验检疫
简要技术要求:符合质量监督检验检疫的业务需求
招标公告日期:2014年3月21日
定标日期:2014年5月29日
中标情况:
(招标编号:0702-1441CITC5M01)
评标委员会成员名单:戴琳、朱晓民、胡达平、袁建水、雍炜
序号 | 包号/包名称 | 品目号 | 中标供应商 | 中标产品 | 中标价格 | ||
品牌 | 型号 | 币种 | 金额(元) | ||||
1 | 第1包:定量PCR分析仪 | A:定量PCR仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 安捷伦 | Mx3005P | 人民币 | 411,625.00 |
2 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 安捷伦 | Mx3000P | 人民币 | 321,530.00 | ||
3 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | 伯乐 | CFX Connect | 人民币 | 280,500.00 | ||
4 | 博奥生物集团有限公司 | 晶芯 | RT-Cycler 236 | 人民币 | 216,480.00 | ||
5 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 罗氏 | LightCycler Nano | 人民币 | 220,000.00 | ||
6 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | ABI | stepone | 人民币 | 241,400.00 | ||
7 | B:定量PCR仪 | 北京英利保德仪器设备有限公司 | 赛默飞世尔 | TCR0096 | 人民币 | 297,606.00 | |
8 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | 伯乐 | CFX96 | 人民币 | 440,500.00 | ||
9 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | Qtower | 美元 | 49,300.00 | ||
10 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 凯杰 | Rotor-Gene Q 5plex | 人民币 | 330,040.00 | ||
11 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 罗氏 | LightCycler 96 | 人民币 | 420,000.00 | ||
12 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | ABI | 7500FAST | 人民币 | 484,600.00 | ||
13 | C:定量PCR仪 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | 伯乐 | CFX96Touch | 人民币 | 449,500.00 | |
14 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | Qtower2.2 | 美元 | 59,300.00 | ||
15 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 凯杰 | Rotor-Gene Q 5plex HRM | 人民币 | 406,040.00 | ||
16 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 罗氏 | LightCycler 480 II (96) | 人民币 | 585,000.00 | ||
17 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | ABI | Viia 7 | 人民币 | 665,440.00 | ||
18 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | ABI | QS7 | 人民币 | 747,630.00 | ||
19 | D:定量PCR仪 | 北京金诺美生物技术有限公司 | 金诺美 | C7 | 人民币 | 276,000.00 | |
20 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | 伯乐 | IQ-Check全自动病原系统 | 人民币 | 496,000.00 | ||
21 | 博奥生物集团有限公司 | 晶芯 | RT-Cycler436 | 人民币 | 271,920.00 | ||
22 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | Qtower 2.0 | 美元 | 54,300.00 | ||
23 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 凯杰 | Rotor-Gene Q 6plex | 人民币 | 354,628.00 | ||
24 | 天津仪美科技有限公司 | cepheid | SC2500N1-1 | 人民币 | 470,000.00 | ||
25 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | ABI | Steponeplus | 人民币 | 458,000.00 | ||
26 | 第4包:全自动固相萃取仪 | A:多通道自动固相萃取仪 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | SPE-100 | 人民币 | 295,960.00 |
27 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 莱伯泰科(美国) | Sepaths-4 | 人民币 | 281,121.00 | ||
28 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 莱伯泰科(美国) | Sepaths-6 | 人民币 | 314,600.00 | ||
29 | 北京普立泰科仪器有限公司 | Polytech | Preval SPE 6S | 人民币 | 298,000.00 | ||
30 | 北京普立泰科仪器有限公司 | Polytech | Preval SPE 304+ | 人民币 | 198,000.00 | ||
31 | 北京时代贝林科技开发有限公司 | TBT | FASPE-03 | 人民币 | 260,000.00 | ||
32 | 北京时代贝林科技开发有限公司 | TBT | FASPE-02 | 人民币 | 240,000.00 | ||
33 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能 | Auto SPE | 人民币 | 298,000.00 | ||
34 | 睿科仪器(厦门)有限公司 | Reeko | Fotector plus | 人民币 | 350,422.00 | ||
35 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 | 博纳艾杰尔 | 卓睿 | 人民币 | 287,800.00 | ||
36 | B:单通道自动固相萃取仪 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | SPE-200 | 人民币 | 247,520.00 | |
37 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 莱伯泰科(北京) | SPE-800 | 人民币 | 271,400.00 | ||
38 | 北京普立泰科仪器有限公司 | J2 Scientific | PrepLinc SPEi | 人民币 | 285,000.00 | ||
39 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | LCTech | Freestyle SPE | 人民币 | 296,030.00 | ||
40 | 北京神州恒亿科技发展有限公司 | PromoChrom Technologies | SPE-06-01 | 人民币 | 56,910.00 | ||
41 | 北京时代贝林科技开发有限公司 | TBT | FASPE-01 | 人民币 | 160,000.00 | ||
42 | 睿科仪器(厦门)有限公司 | Reeko | Fotector-01 | 人民币 | 235,000.00 | ||
43 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 上海屹尧 | EXTRA-S | 人民币 | 316,500.00 | ||
44 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 | 博纳艾杰尔 | SPE-10 | 人民币 | 141,800.00 | ||
45 | 第5包:加速溶解萃取仪 | A:快速溶剂萃取仪 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | APLE-1000 | 人民币 | 132,160.00 |
46 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | ASE150 | 美元 | 37,650.00 | ||
47 | 上海光谱仪器有限公司 | 上海光谱 | SP-100QSE | 人民币 | 125,000.00 | ||
48 | B:快速溶剂萃取仪 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | APLE-2000 | 人民币 | 287,420.00 | |
49 | 步琦实验室设备贸易(上海)有限公司 | 瑞士步琦 | E-916-2 | 人民币 | 491,108.00 | ||
50 | 上海光谱仪器有限公司 | 上海光谱 | SP-600QSE | 人民币 | 338,000.00 | ||
51 | C:快速溶剂萃取仪 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | APLE-3000 | 人民币 | 322,000.00 | |
52 | 步琦实验室设备贸易(上海)有限公司 | 瑞士步琦 | E-914-4 | 人民币 | 503,330.00 | ||
53 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | ASE350 | 美元 | 65,960.00 | ||
54 | 第6包:微波消化萃取仪 | A:微波消化萃取仪 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | 安东帕 | MW PRO-MAE | 人民币 | 261,467.00 |
55 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 麦尔斯通 | ETHOS ONE | 人民币 | 273,426.00 | ||
56 | 美国培安公司 | CEM | MARS6-Classic | 美元 | 34,878.00 | ||
57 | 上海新拓分析仪器科技有限公司 | 上海新拓 | XT-9916-T16 | 人民币 | 145,000.00 | ||
58 | 上海新拓分析仪器科技有限公司 | 上海新拓 | XT-9912-T12 | 人民币 | 128,000.00 | ||
59 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 上海屹尧 | TOPEX-M | 人民币 | 155,000.00 | ||
60 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 上海屹尧 | WX-8000 | 人民币 | 135,000.00 | ||
61 | 第8包:蛋白质测定仪 | A:全自动定氮仪 | 北京盈盛恒泰科技有限责任公司 | VELP | UDK169 | 人民币 | 450,000.00 |
62 | 波通瑞华科学仪器(北京)有限公司 | 德国哥哈特 | Vap50sC | 人民币 | 476,559.00 | ||
63 | 步琦实验室设备贸易(上海)有限公司 | 瑞士步琦 | K-375/376 | 人民币 | 425,000.00 | ||
64 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能 | K1100+SH420 | 人民币 | 173,600.00 | ||
65 | B:全自动定氮仪 | 北京赛尔泰科学仪器有限公司 | 斯卡拉 | PrimacsSN | 人民币 | 586,300.00 | |
66 | 北京盈盛恒泰科技有限责任公司 | VELP | NDA701 | 人民币 | 390,000.00 | ||
67 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国元素分析系统 | rapid N (exceed) | 人民币 | 577,017.00 | ||
68 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国元素分析系统 | rapid N (cube) | 人民币 | 513,065.00 | ||
69 | 波通瑞华科学仪器(北京)有限公司 | 德国哥哈特 | Dumatherm | 人民币 | 404,022.00 | ||
70 | 力可仪器香港有限公司 | 美国力可公司 | FP528 | 美元 | 52,416.00 | ||
71 | C:自动定氮仪 | 北京盈盛恒泰科技有限责任公司 | VELP | UDK149 | 人民币 | 180,000.00 | |
72 | 波通瑞华科学仪器(北京)有限公司 | 德国哥哈特 | Vap45s | 人民币 | 190,682.00 | ||
73 | 步琦实验室设备贸易(上海)有限公司 | 瑞士步琦 | K-360 | 人民币 | 270,801.00 | ||
74 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能 | K1100+SH220N | 人民币 | 145,800.00 | ||
75 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能 | K9860+SH220N | 人民币 | 96,800.00 | ||
76 | 上海沛欧分析仪器有限公司 | 沛欧 | SKD-2000 | 人民币 | 145,202.00 | ||
77 | 第18包:微波消化器 | A:高压微波消化器 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | 安东帕 | MW-PRO | 人民币 | 258,088.00 |
78 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | 安东帕 | MW PRO-HP | 人民币 | 272,086.00 | ||
79 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 麦尔斯通 | ETHOS A | 人民币 | 278,604.00 | ||
80 | 北京利曼科技有限公司 | 德国Berghof | Speedwave HP | 人民币 | 252,472.00 | ||
81 | 北京中科华星科贸有限公司 | SCP | NOVAWAVE-SA | 人民币 | 312,500.00 | ||
82 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | TOPWAVE | 美元 | 24,836.70 | ||
83 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能 | TANK PRO | 人民币 | 206,700.00 | ||
84 | 美国培安公司 | CEM | MARS6-Onetouch | 美元 | 34,878.00 | ||
85 | 上海新拓分析仪器科技有限公司 | 上海新拓 | XT-9912 | 人民币 | 165,000.00 | ||
86 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 上海屹尧 | TOPEX-H | 人民币 | 178,000.00 | ||
87 | B:高处理量高压微波消化器 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | 安东帕 | MW PRO-T50 | 人民币 | 285,939.00 | |
88 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 麦尔斯通 | ETHOS ONE-DRN-41 | 人民币 | 308,736.00 | ||
89 | 北京利曼科技有限公司 | 德国Berghof | Speedwave MT | 人民币 | 287,430.00 | ||
90 | 北京中科华星科贸有限公司 | SCP | NOVAWAVE-FA | 人民币 | 622,900.00 | ||
91 | 美国培安公司 | CEM | MARS6 Xpress | 美元 | 37,146.00 | ||
92 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 上海屹尧 | SUPEX | 人民币 | 189,800.00 | ||
93 | 第29包:碳硫元素测定仪 | A:碳硫元素测定仪 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国埃尔特 | CS800 | 人民币 | 522,616.00 |
94 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 钢研纳克 | CS-1011C | 人民币 | 90,000.00 | ||
95 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 钢研纳克 | CS-2800 | 人民币 | 118,990.00 | ||
96 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 钢研纳克 | CS-3000 | 人民币 | 193,000.00 | ||
97 | 力可仪器香港有限公司 | 美国力可公司 | CS744-MC | 美元 | 68,980.00 | ||
98 | 中国轻工业对外经济技术合作公司 | HORIBA | EMIA-220V2 | 人民币 | 398,300.00 | ||
99 | B:碳硫元素测定仪 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国元素分析系统 | vario MACRO cube | 人民币 | 661,138.00 | |
100 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | EA4000CS | 美元 | 42,653.00 | ||
101 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 钢研纳克 | CS-2800G | 人民币 | 170,990.00 | ||
102 | 力可仪器香港有限公司 | 美国力可公司 | CHN628SC | 美元 | 123,650.00 | ||
103 | C:测硫仪 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国元素分析系统 | rapid CS cube | 人民币 | 445,613.00 | |
104 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | EA4000S | 美元 | 34,612.00 | ||
105 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 钢研纳克 | CS-2600 | 人民币 | 95,890.00 | ||
106 | 力可仪器香港有限公司 | 美国力可公司 | S632C | 美元 | 55,570.89 | ||
107 | 力可仪器香港有限公司 | 美国力可公司 | S-144DRPC | 美元 | 47,043.00 |
包号/包名称 | 品目号/品目名称 | 废标原因 |
第一包/定量PCR分析仪 | 品目E 数字PCR分析仪 | 根据招标文件“当一个品目中投标产品型号不足三个时,或所有投标产品为同一投标人的,该品目将不予开标”的规定,该品目未予开标,做废标处理。 |
(招标编号:0702-1441CITC5M02)
评标委员会成员名单:杨新科、王京京、任彭业、丁库克、王林
序号 | 包号/包名称 | 品目号 | 中标供应商 | 中标产品 | 中标价格 | ||
品牌 | 型号 | 币种 | 金额(元) | ||||
1 | 第2包:全自动生化分析仪 | A:生化分析仪 | 上海科华实验系统有限公司 | 上海科华 | ZY-310 | 人民币 | 157,000.00 |
2 | 上海科华实验系统有限公司 | 上海科华 | ZY-320 | 人民币 | 198,000.00 | ||
3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞 | BS-180 | 人民币 | 133,700.00 | ||
4 | B:生化分析仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 日立 | LABOSPECT 003 | 人民币 | 720,000.00 | |
5 | 北京西冲科技发展有限公司 | 东软 | NSA-400 | 人民币 | 270,000.00 | ||
6 | 上海科华实验系统有限公司 | 上海科华 | ZY-350 | 人民币 | 246,000.00 | ||
7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞 | BS-350E | 人民币 | 208,700.00 | ||
8 | C:生化分析仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 日立 | 7100 | 人民币 | 895,000.00 | |
9 | 上海科华实验系统有限公司 | 上海科华 | ZY-450 | 人民币 | 358,000.00 | ||
10 | 上海科华实验系统有限公司 | 上海科华 | ZY-330 | 人民币 | 198,000.00 | ||
11 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞 | BS-480 | 人民币 | 473,700.00 | ||
12 | D:生化分析仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 日立 | 7180 | 人民币 | 1,109,600.00 | |
13 | 北京西冲科技发展有限公司 | 东软 | NT-1000 | 人民币 | 600,000.00 | ||
14 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | 贝克曼库尔特 | AU680 | 人民币 | 1,128,463.00 | ||
15 | 上海科华实验系统有限公司 | 上海科华 | ZY-1280 | 人民币 | 748,000.00 | ||
16 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞 | BS-800 | 人民币 | 878,700.00 | ||
17 | 第3包:微生物鉴定仪 | A:全自动微生物鉴定仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 碧迪 | Phoenix-100 | 人民币 | 640,000.00 |
18 | 广州市华粤行仪器有限公司 | Biolog | OmniLog | 人民币 | 629,493.00 | ||
19 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 梅里埃 | VITEK 2 Compact 60 | 人民币 | 803,400.00 | ||
20 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | ARIS 2X-S | 人民币 | 658,000.00 | ||
21 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | ARIS 2X | 人民币 | 558,000.00 | ||
22 | 厦门卫健医药有限公司 | 西门子 | WalkAway-40 plus | 人民币 | 710,000.00 | ||
23 | B:半自动微生物鉴定仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 碧迪 | BD BBL Crystal | 人民币 | 214,435.00 | |
24 | 广州市华粤行仪器有限公司 | Biolog | MicroLog-M | 人民币 | 296,720.00 | ||
25 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 梅里埃 | ATB NEW | 人民币 | 292,000.00 | ||
26 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | AutoReader | 人民币 | 206,000.00 | ||
27 | 厦门卫健医药有限公司 | 西门子 | autoSCAN-4 System | 人民币 | 260,000.00 | ||
28 | 第16包:B超机 | A:全数字台式黑白超声诊断仪 | 北京玛榭赫科技有限公司 | GE | LOGIQ P5 | 人民币 | 280,000.00 |
29 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞 | DP-7 | 人民币 | 138,000.00 | ||
30 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞 | DP-5 | 人民币 | 118,000.00 | ||
31 | B:彩色多普勒超声波诊断仪(腹部为主) | 北京西冲科技发展有限公司 | 东软 | FLYING | 人民币 | 420,000.00 | |
32 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞 | DC-N3 | 人民币 | 295,000.00 | ||
33 | 深圳市开立科技有限公司 | 开立 | S11 | 人民币 | 288,000.00 | ||
34 | 深圳市开立科技有限公司 | 开立 | SSI-5000 | 人民币 | 368,200.00 | ||
35 | 卓影医疗设备(深圳)有限公司 | 飞利浦 | ClearVue 580 | 人民币 | 910,000.00 | ||
36 | C:彩色多普勒超声波诊断仪(腹部为主) | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 东芝 | Nemio XG SSA-580A | 人民币 | 865,000.00 | |
37 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞 | DC-N6 | 人民币 | 395,000.00 | ||
38 | 深圳市开立科技有限公司 | 开立 | S20 | 人民币 | 528,000.00 | ||
39 | D:彩色多普勒超声波诊断仪(全身型) | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 东芝 | XARIO SSA-660A | 人民币 | 1,125,000.00 | |
40 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞 | DC-8 | 人民币 | 1,030,000.00 | ||
41 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞 | DC-7 | 人民币 | 655,000.00 | ||
42 | 深圳市开立科技有限公司 | 开立 | SSI-8000 | 人民币 | 618,000.00 | ||
43 | 深圳市开立科技有限公司 | 开立 | S40 | 人民币 | 1,086,000.00 | ||
44 | 深圳市开立科技有限公司 | 开立 | S30 | 人民币 | 756,000.00 | ||
45 | 卓影医疗设备(深圳)有限公司 | 飞利浦 | HD15 | 人民币 | 1,180,000.00 | ||
46 | 中基嘉源进出口有限责任公司 | Terason | echo | 人民币 | 595,000.00 | ||
47 | E:便携式彩色多普勒超声波诊断仪 | 北京西冲科技发展有限公司 | 汕头市超声 | Apogee1000 | 人民币 | 360,000.00 | |
48 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞 | M7 Series | 人民币 | 585,000.00 | ||
49 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞 | M5 | 人民币 | 315,000.00 | ||
50 | 深圳市开立科技有限公司 | 开立 | S6 | 人民币 | 318,000.00 | ||
51 | 深圳市开立科技有限公司 | 开立 | S8 | 人民币 | 480,000.00 | ||
52 | 深圳市开立科技有限公司 | 开立 | S2 | 人民币 | 260,000.00 | ||
53 | 中基嘉源进出口有限责任公司 | Terason | t3000 | 人民币 | 450,000.00 |
(招标编号:0702-1441CITC5M03)
评标委员会成员名单:王晓东、全笑峰、王少亭、刘淑洁、张朝晖
序号 | 包号/包名称 | 品目号 | 中标供应商 | 中标产品 | 中标价格 | ||
品牌 | 型号 | 币种 | 金额(元) | ||||
1 | 第9包:电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP) | A:顺序扫描型ICP发射光谱仪 | 岛津(香港)有限公司 | 岛津 | ICPS-7510 | 美元 | 78,054.00 |
2 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 天瑞 | ICP2060T | 人民币 | 370,000.00 | ||
3 | 青岛约瑟国际贸易有限公司 | 武汉泰瑞 | DGS-Ⅲ | 人民币 | 450,000.00 | ||
4 | 中国轻工业对外经济技术合作公司 | HORIBA JOBIN YVON S.A.S | ULTIMA 2C | 人民币 | 1,179,990.00 | ||
5 | B:中阶梯光栅-交叉色散全谱直读ICP发射光谱仪 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷伦 | 710 | 美元 | 76,345.00 | |
6 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷伦 | 715 | 美元 | 76,345.00 | ||
7 | 北京利曼科技有限公司 | 利曼 | Prodigy XP | 人民币 | 639,175.00 | ||
8 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | 美国PE | Optima8000 | 人民币 | 563,258.00 | ||
9 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | iCAP7200 | 美元 | 72,500.00 | ||
10 | 天津迪威化工有限公司 | 斯派克 | BLUE | 人民币 | 570,960.00 | ||
11 | C:中阶梯光栅-交叉色散全谱直读ICP发射光谱仪 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷伦 | 720 | 美元 | 92,500.00 | |
12 | 北京利曼科技有限公司 | 利曼 | Prodigy | 人民币 | 750,125.00 | ||
13 | 岛津(香港)有限公司 | 岛津 | ICPE-9000 | 美元 | 75,656.00 | ||
14 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | 美国PE | Optima8300DV | 人民币 | 712,953.00 | ||
15 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | iCAP7400 | 美元 | 89,340.00 | ||
16 | 第10包:原子吸收分光光度计(AA) | A:火焰原子吸收光谱仪 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷伦 | AA240+VGA | 美元 | 33,000.00 |
17 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | AA-7000F | 人民币 | 266,456.00 | ||
18 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | NOVAA350 | 美元 | 27,742.00 | ||
19 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | 美国PE | PinAAcle900F | 人民币 | 241,600.00 | ||
20 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | 美国PE | AAnalyst400 | 人民币 | 194,320.00 | ||
21 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | iCE3300 | 美元 | 40,890.00 | ||
22 | 上海光谱仪器有限公司 | 上海光谱 | SP-3801 | 人民币 | 120,000.00 | ||
23 | B:火焰+石墨炉原子吸收光谱仪 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | AA-7000FG | 人民币 | 440,987.00 | |
24 | 北京东西分析仪器有限公司 | 东西分析 | AA-7020型(标配型) | 人民币 | 272,800.00 | ||
25 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析 | A3AFG | 人民币 | 285,800.00 | ||
26 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | ZEENIT700P | 美元 | 71,881.20 | ||
27 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | 美国PE | PinAAcle 900T | 人民币 | 586,850.00 | ||
28 | 上海光谱仪器有限公司 | 上海光谱 | SP-3803 | 人民币 | 270,000.00 | ||
29 | C:石墨炉原子吸收光谱仪 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷伦 | AA240Z | 美元 | 53,000.00 | |
30 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | WFX-810 | 人民币 | 263,300.00 | ||
31 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | AA-7000G | 人民币 | 326,639.00 | ||
32 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析 | A3G | 人民币 | 212,140.00 | ||
33 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | 美国PE | PinAAcle 900Z | 人民币 | 411,400.00 | ||
34 | 上海光谱仪器有限公司 | 上海光谱 | SP-3802 | 人民币 | 170,000.00 | ||
35 | 天美科技有限公司 | 日立 | ZA-3700 | 美元 | 53,750.00 | ||
36 | D:火焰原子吸收光谱仪 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷伦 | AA55B | 美元 | 26,890.00 | |
37 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | WFX-130B | 人民币 | 69,000.00 | ||
38 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | AA-6880F | 人民币 | 179,520.00 | ||
39 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析 | TAS-990 Super F | 人民币 | 101,150.00 | ||
40 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 天瑞 | AAS6000 | 人民币 | 114,400.00 | ||
41 | 上海光谱仪器有限公司 | 上海光谱 | SP-3520AA | 人民币 | 85,600.00 | ||
42 | E:火焰+石墨炉原子吸收光谱仪 | Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd. | 安捷伦 | AA240FS+GTA120 | 美元 | 52,600.00 | |
43 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | WFX-200 | 人民币 | 174,000.00 | ||
44 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | AA-6880FG | 人民币 | 253,704.00 | ||
45 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析 | TAS-990 Super AFG | 人民币 | 197,755.00 | ||
46 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | 美国PE | PinAAcle 900H | 人民币 | 462,175.00 | ||
47 | 上海光谱仪器有限公司 | 上海光谱 | SP-3530AA | 人民币 | 160,000.00 | ||
48 | F:测汞仪 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 麦尔斯通 | DMA-80 | 人民币 | 384,380.00 | |
49 | 北京利曼科技有限公司 | 利曼 | Hydra II | 人民币 | 356,000.00 | ||
50 | 北京普立泰科仪器有限公司 | Lumex | RA915M | 人民币 | 328,000.00 | ||
51 | 北京中科华星科贸有限公司 | 日本仪器公司 | MA-3000 | 人民币 | 380,000.00 | ||
52 | G:火焰原子吸收光谱仪 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析 | A3F | 人民币 | 132,800.00 | |
53 | 上海光谱仪器有限公司 | 上海光谱 | SP-3580AA | 人民币 | 120,000.00 | ||
54 | 第20包:原子荧光光度计 | A:原子荧光光度计 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | AF-640A | 人民币 | 130,000.00 |
55 | 北京东西分析仪器有限公司 | 东西分析 | AF-7500型 | 人民币 | 99,110.00 | ||
56 | 北京海光仪器有限公司 | 海光仪器 | AFS-3100 | 人民币 | 139,800.00 | ||
57 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | AFS-830 | 人民币 | 144,200.00 | ||
58 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | AFS-830d | 人民币 | 127,820.00 | ||
59 | 北京金索坤技术开发有限公司 | 金索坤 | SK-2003AZ | 人民币 | 121,000.00 | ||
60 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析 | PF6-2 | 人民币 | 88,960.00 | ||
61 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析 | PF6-1 | 人民币 | 84,400.00 | ||
62 | 北京锐光仪器有限公司 | 锐光 | RGF-6800 | 人民币 | 108,500.00 | ||
63 | B:原子荧光光度计 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | AF-630A | 人民币 | 168,000.00 | |
64 | 北京海光仪器有限公司 | 海光仪器 | AFS-9800 | 人民币 | 185,850.00 | ||
65 | 北京金索坤技术开发有限公司 | 金索坤 | SK-2003Z | 人民币 | 144,900.00 | ||
66 | 北京金索坤技术开发有限公司 | 金索坤 | SK-盛析 | 人民币 | 159,000.00 | ||
67 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析 | PF6-3 | 人民币 | 114,400.00 | ||
68 | 北京锐光仪器有限公司 | 锐光 | RGF-8640 | 人民币 | 196,000.00 | ||
69 | C:原子荧光光度计 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | AF-2200 | 人民币 | 240,000.00 | |
70 | 北京海光仪器有限公司 | 海光仪器 | AFS-9730 | 人民币 | 250,650.00 | ||
