比较测色计滤色玻璃片
■ 说明
比较测色计滤色玻璃片用于测量油脂、松香、烤胶等物质的颜色。比较测色计用的滤色玻璃片有四种颜色,共84个玻璃组成一套。
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 20 | 30 | 40 |
0.1 | 0.2 | 0.3 | .0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
5.滤色玻璃片的检验方法:
滤色玻璃片在比较测色计中与标准滤色玻璃片进行比较,目测检验。