DL数控系列智能型超声波清洗器是本公司开发的新一代中外技术合作超声产品,产品引进、吸收国外先进工艺技术,采用国际高品质元件配套生产,较其它产品更具有低噪、高效、稳定、可靠等优点。本清洗器除其本身具有高效,高质量的清洗功能外,还具有“脱气”、“提取”、“乳化”、“加速溶解”、“粉碎”、“分散”等多种功能。产品广泛应用于电子、电机、电镀、液压、气动、航天、航空、航运、汽车、机械、轴承、光学、医药、医学、医疗、化学、试剂、食品以及大专院校、研究所、科研单位等各种需要清洗的物品。
D型产品为单频、定时、数控、功率无级可调,可存储10+2套程序数据。
J型保留D型的全部优点外,还增加了双频的功能。
E型在J型的基础上加上了加热恒温的功能。
双频:35-61KHz,定时时间:0-99分钟。820和1000型无盖,60和120型无排水,其余都全。
型号 仪器尺寸(mm) 清洗槽内尺寸(mm) 容量(升) 频率(KHz) 功率(瓦) 价格(元)
DL-60D 170×160×195 150×140×100 2 35 80 1700
DL-120D 260×160×210 240×140×100 3 35 120 2800
DL-180D 320×170×285 300×150×150 6 35 240 4100
DL-360D 320×260×285 300×240×150 10 35 360 5500
DL-720D 520×320×355 500×300×150 22.5 35 600 8600
DL-820D 520×320×355 500×300×200 28 35 800 10600
DL-1000D 630×430×400 600×400×200 48 35 1000 14800
DL-60J 170×160×195 150×140×100 2 35-61 80 1900
DL-120J 260×160×210 240×140×100 3 35-61 120 3200
DL-180J 320×170×285 300×150×150 6 35-61 240 4500
DL-360J 320×260×285 300×240×150 10 35-61 360 6100
DL-720J 520×320×355 500×300×150 22.5 35-61 600 9300
DL-820J 520×320×355 500×300×200 28 35-61 800 12000
DL-1000J 630×430×400 600×400×200 48 35-61 1000 16000
DL-120E 260×160×210 240×140×100 3 35-61 120 3800
DL-180E 320×170×285 300×150×150 6 35-61 240 5500
DL-360E 320×260×285 300×240×150 10 35-61 360 7100
DL-720E 520×320×355 500×300×150 22.5 35-61 600 10300
DL-820E 520×320×355 500×300×200 28 35-61 800 13000
DL-1000E 630×430×400 600×400×200 48 35-61 1000 17000
现代实验室装备网 实验室行业专业网络媒体
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746