型 号 外形尺寸(mm) 额定风量 初阻力 过滤效率(%) 容尘量
(宽*高*深) (m/h) Pa (钠焰法) (G)
GK-5T(L) 320*320*220 500 ≤220 ≥99.99% 350
GK-8T(L) 600*600*150 800 500
GK-10T(L) 484*484*220 1000 500
GK-10T(L) 610*610*150 1000 600
GK-12T(L) 820*600*150 1200 750
GK-15T(L) 630*630*220 1500 900
GK-15T(L) 915*610*150 1500 850
GK-20T(L) 1220*610*150 2200 1200
GK-30T(L) 1260*630*220 3000 1800
现代实验室装备网 实验室行业专业网络媒体
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746