1.主要零部件国外进口(专用电机、控制系统、传感器、漏电保护器、密封圈……等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采用最先进的模糊PID控制,菜单式操作界面,智能型程序控制系统及智能型报警系统,高亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度的液晶显示屏,集成化的超小控制板,使控温更精确,更具真实性. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.标配的进口漏电保护器及超温保护器使产品更具人性化. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.底部加热,独特的风道结构,加上完美的各项配置;确保了产品的均匀性、波动度、以及升、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降温的速率;使箱体内的空气充分循环,有效保证了温度的均匀性. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内胆采用SUS304不锈钢板,箱体使用宝钢材料及数控钣金工艺,专业订做杜邦漆使外观更美观. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.采用目前最先进的保温技术和保温材料,保持箱体内的温度长时间不易流失,使其能耗更低,更具环保性。 产品型号 BAO-35A BAO-50A BAO-80A BAO-150A BOA-250A 对流方式 强制对流式 控温范围 RT +10--250℃ 控温精度 ±1℃ 控温均匀度 ±2.5℃(at100℃) ±5℃(at200℃) 内尺寸W*D*H(mm) 350×340×300 380×380×350 450×450×400 500×500×600 600×600×695 外尺寸W*D*H(mm) 475×473×737 505×513×787 595×580×837 625×630×1037 725×730×1132 有效体积(净) 35L 50L 81L 150L 250L 产品重量 约kg 约kg 约58.5kg 约82.5kg 约102.5kg 加热功率 700W 800W 1600W 2000W 2500W 输入电压 AC 220V 50/60HZ 传感器 采用pt 100三芯高精度传感器 控制方式 模糊PID控制 加热器 镍烙丝加热器 排气孔 顶部两处 |