• 全新表盘移动设计,可实现极平稳地滑行并具有良好的防震保护功能。
• 滑行表面镀钛,经久耐用 (不包括 0-300mm和 0-12" 型),经过 100,000 次滑行试验,无磨损现象。
• 可测量外径、内径、深度和阶差。
• 滑块上装有锁紧螺钉。
• 特殊型号带有硬质合金头外径和内径量爪。
磨损 :0μm
磨损 :4μm
英制型
* 镀银型
尺寸
技术参数
精度: 参见性能参数
表盘读数: 参见性能参数
镀钛型
镀钛型
磨损 :0μm
常规型
磨损 :4μm
性能参数
公制型
* 镀银型公制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 - 100mm | 505-680 | ±0.015mm | 0.01mm, 1mm/ 周 | — |
0 - 150mm | 505-671 / 505-683* | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm/ 周 | — |
0 - 150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm/ 周 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm/ 周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 150mm | 505-681 / 505-685* | ±0.02mm | 0.01mm, 1mm/ 周 | — |
0 - 200mm | 505-672 / 505-684* | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm/ 周 | — |
0 - 200mm | 505-682 / 505-686* | ±0.03mm | 0.01mm, 1mm/ 周 | — |
0 - 300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm, 2mm/ 周 | — |
英制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 - 4" | 505-674 | ±.001" | .001", .1"/ 周 | — |
0 - 6" | 505-675 / 505-689* | ±.001" | .001", .1"/ 周 | — |
0 - 6" | 505-708 | ±.001" | .001", .1"/ 周 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 6" | 505-712 | ±.001" | .001", .1"/ 周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 8" | 505-676 / 505-690* | ±.002" | .001", .1"/ 周 | — |
0 - 8" | 505-709 | ±.002" | .001", .1"/ 周 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 8" | 505-713 | ±.002" | .001", .1"/ 周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 12" | 505-720 | ±.002" | .001", .2"/ 周 | — |
0 - 12" | 505-677* | ±.002" | .001", .1"/ 周 | — |
0 - 12" | 505-721 | ±.002" | .001", .2"/ 周 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 12" | 505-710* | ±.002" | .001", .1"/ 周 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 12" | 505-714* | ±.002" | .001", .1"/ 周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
尺寸
测量范围 | L | a | b | c | d |
0 - 100mm | 180 | 40 | 21 | 16.5 | 16 |
0 - 150mm | 231 | 40 | 21 | 16.5 | 16 |
0 - 200mm | 288 | 50 | 24.5 | 20 | 16 |
0 - 300mm | 403 | 64 | 27.5 | 22 | 20 |