高低温循环装置就是我们常说的冷热一体机,能为各类反应釜,槽等提供热源和冷源,全密闭循环管路设计,快速降温和升温,可提供风冷和水冷两种预冷方式,能与1L至150L反应釜配套组成组合装置。
郑州长城科工贸有限公司始创于1988年,到目前为止,已经有三十三年发展历史,公司是集研发、生产、制造、经营、销售为一体的科技创新大型企业,主推高低温源与温度控制、真空获取、反应与分离设备三大主线产品,应用于全国各大专院校、科研院以及化学、化工、生物、制药、新材料、新能源、电子、冶金、石油、机械等领域。 郑州长城科工贸有限公司三十三年专注科学仪器 试验设备领域,热销产品主要包含:ZT系列制冷加热循环装置、LT系列超低温循环冷却器、DL系列循环冷却器、HX系列恒温循环器、SY系列高温循环器、DLB系列低温冷却循环装置(中试放大试验专用)、DHJF低温恒温搅拌反应浴、MP隔膜真空泵、SHB循环水式多用真空泵、DLSB低温冷却液循环泵、旋转蒸发仪(实验室级,中试级)、玻璃反应釜(调速,升降,不锈钢)、集热式恒温磁力搅拌浴等十几种系列,一百多种型号科学实验仪器,产品已中标世行教育、师范教育发展、近百所大学实验室等招标项目。
公司拥有20000余平米生产车间,包含制造车间,机加工车间,钣金车间,制冷车间,真空车间,旋蒸车间,反应釜车间等, 拥有现代化的标准厂房和智能化、信息化的生产制造设备。长城科工贸研发实力雄厚,技术创新能力强,有需要的可以来厂看看,厂址:郑州市上街区科学大道1119号。 公司售后服务
技术咨询----专职技术员,从技术解决方案到安装使用全程给予支持。
培训指导----依据使用环境条件、仪器规格、要求、数量全局推荐选型,无论是安装调试还是使用方法我们提供全面培训课程与操作指导。
维修保养----仪器设备验收后一年免费保修,终身维修;提供专属的仪器维护计划,延长设备的使用寿命。
零配件供应----质保期内免费更换配件,质保期后,只收取配件成本费。
定期回访建档----定期回访客户,使用问题及报修通知,立刻响应,直至解除,记录归档。
高低温一体机可以配套生物工程中的生物反应器、萃取与离子交换设备、蒸发、结晶、蒸馏等进行制冷加热控温。这类反应过程中放热反应比较多,需要进行冷却,就需要高低温一体机进行制冷加热控温,提供相应的冷源。高低温一体机采用板式换热器,降低导热液的需求量,提高热量利用,达到升温降温的目的。
-30℃~200℃高低温循环一体机参数
型号 | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-30H | ZT-50-200-30H | ZT-100-200-30H | |
反应釜内温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围(℃) | -30~200 | -30~200 | -30~200 | -30~200 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
环境湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 220V-240~50HZ | 220-240V~,50HZ | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温及高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | |
整机功率(kW) | 3.0 | 4.7 | 9.2 | 18 | |
显示屏 | 7寸液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | |
加热丝功率(kW) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12 | |
制冷剂 | R404A | R22 | R22 | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 3 | 3 |
20℃ | 0.6 | - | - | - | |
10℃ | - | 2.6 | 7.5 | 8.2 | |
0℃ | 0.5 | - | - | - | |
-10℃ | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 6.2 | |
-20℃ | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | |
-30℃ | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.5 | |
循环泵 | 功率(W) | 180 | 280 | 280 | 1000 |
流量(L/min) | 25 | 30 | 30 | 45 | |
压力(bar) | 1.5 | 1 | 1 | 1.4 | |
外循环接口尺寸 | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨胀箱材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | 550W×820D×1370H | 813W×1092D×1445H | 875W×1375D×1687H | |
加液量(L) | - | 10 | 13 | 20 | |
净重(kg) | 106 | 177 | 251 | 385 |
-40℃~200℃高低温循环一体机参数
型号 | ZT-20-200-40H | ZT-50-200-40H | ZT-100-200-40H | |
反应釜内温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围(℃) | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
环境湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 三相 380V 50HZ | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温及高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | |
整机功率(kW) | 5.7 | 11.2 | 24.1 | |
显示屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | |
加热丝功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷剂 | R404A | R404A | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | 1.0 | 1.7 | |
循环泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
压力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循环接口尺寸 | 3/4ʺ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨胀箱材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 730W×840D×1470H | 750W×1200D×1585H | 910W×1465D×1820H | |
加液量(L) | 10 | 13 | 20 | |
净重(kg) | 223 | 347 | 461 |
-80℃~200℃高低温循环一体机参数
型号 | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | |
反应釜内温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
环境湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温及高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | |
整机功率(kW) | 7.9 | 15 | 35.1 | |
显示屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶屏,触摸操作 | |
加热丝功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷剂 | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | - | - | |
-40℃ | - | 5.0 | 10 | |
-60℃ | 1.4 | 3.0 | 6 | |
-78℃ | 0.45 | 1.0 | 2.5 | |
循环泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
压力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循环接口尺寸 | 3/4ʺ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨胀箱材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
输送管道、阀门材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 885W×1315D×1565H | 885W×1340D×1580H | 960W×1860D×1720H | |
加液量(L) | 12 | 17 | 25 | |
净重(kg) | 393 | 465 | 714 |
高低温循环一体机建议组合装置
转载请注明本文地址:http://www.gdwyq.com/gdwytj/19.html
高低温一体机使用行业较多,是将加热装置和冷却装置集于一身,适用于制药、化工、生物、物理、实验室、高校等行业的应用。长城科工贸可根据客户需求定制不同型号规格的科学实验仪器,想了解更多制冷加热循环装置,旋转蒸发仪,玻璃反应釜,循环水多用真空泵,低温冷却液循环泵,请随时拨打电话与我们联系。24小时销售热线:187-0388-8162 公司地址:郑州市上街区科学大道1119号
高低温循环装置 http://www.gdwyq.com/gdwytj/24.html
全密闭制冷加热循环装置 http://www.gdwyq.com/zhileng/74.html
双层玻璃反应釜 http://www.ccblfyf.com
防爆玻璃反应釜 http://www.ccblfyf.com/chanpin/fb/
实验室用反应釜 http://www.ccblfyf.com/chanpin/sys/
升降式玻璃反应釜 http://www.ccblfyf.com/chanpin/sj/