最大称量值: 150g - 10kg
可读性: 0.001g - 0.1g
PGC系列精密天在实验室,教育,工业和零售业提供了 广泛的应用。
特性
金属外壳
动力存储装置
RS-232双向数据传输接口
附属接口
安全保护锁
外部校准
内置校准砝码
GLP打印输出
时间日期
彩色编码按键
超大尺寸双排背光液晶显示屏
超过18种称量单位(包括一种用户自定义单位)
标准防风罩
量程跟踪
多种语言显示
适用范围
称重
部分/总和称量
检查称重
百分比称重
累计称重
平均值
零件计数
动物称重/动态称重
密度计算
底部称重
型号 最大称量值 可读性 秤盘尺寸
PGC 203el 200g 0.001g 145×125mm
PGC 153e 150g 0.001g 140×140mm
PGC 303el 300g 0.001g 145×125mm
PGC 253e 250g 0.001g 140×140mm
PGC 2002el 2000g 0.01g 192×192mm
PGC 453e 450g 0.001g 140×140mm
PGC 3002el 3000g 0.01g 192×192mm
PGC 753e 750g 0.001g 140×140mm
PGC 4001el 4000g 0.1g 192×192mm
PGC 1502e 1500g 0.01g 192×192mm
PGC 6001el 6000g 0.1g 192×192mm
PGC 2502e 2500g 0.01g 192×192mm
PGC 8001el 8000g 0.1g 192×192mm
PGC 3502e 3500g 0.01g 192×192mm
PGC 10001el 10kg 0.1g 400×300mm
PGC 4502e 4500g 0.01g 192×192mm
PGC 153i 150g 0.001g 140×140mm
PGC 253i 250g 0.001g 140×140mm
PGC 453i 450g 0.001g 140×140mm
PGC 753i 750g 0.001g 140×140mm
PGC 1502i 1500g 0.01g 192×192mm
PGC 2502i 2500g 0.01g 192×192mm
PGC 3502i 3500g 0.01g 192×192mm
PGC 4502i 4500g 0.01g 192×192mm
辅助设备
No.8023??艾德姆打印机
No.3584??热敏打印纸
No.8036??
No.9028??RS-232数据线
No.9061??艾德姆-数据采集系统