仪器介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂无资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子式扭力扳手 ■.精度达到1/1000。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格一览表:
型号 检测范围 精度 全长 N.m N.m mm ETW-10 2-10 0.01 325 ETW-20 4-20 0.02 325 ETW-50 10-50 0.05 325 ETW-100 20-100 0.1 450 ETW-200 40-200 0.2 450 ETW-300 60-300 0.5 720 ETW-500 100-500 0.5 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂无资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂无资料 |
现代实验室装备网 实验室行业专业网络媒体
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746