汗诺品牌低温恒温槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 工作槽容积
(mm3) 循环流量(L/min) 工作槽开口(mm2) 价格
(元)
DC-0506 -5~100 ±0. 05 250×200×150 4 180×140 6500
DC-0510 250×200×200 4 180×140 8250
DC-0515 280×250×220 4 235×160 9980
DC-0520 280×250×280 4 235×160 11800
DC-0530 400×325×230 13 310×280 14900
DC-1006 -10~100 ±0.05 250×200×150 4 180×140 6800
DC-1010 250×200×200 4 180×140 8850
DC-1015 280×250×220 4 235×160 11800
DC-1020 280×250×280 4 235×160 16800
DC-1030 400×325×230 13 310×280 17800
DC-2006 -20~100 ±0.05 250×200×150 4 180×140 7100
DC-2010 250×200×200 4 180×140 9850
DC-2015 300×250×200 4 235×160 12300
DC-2020 280×250×280 4 235×160 15950
DC-2030 400×325×230 13 310×280 19900
DC-3005A -30~100 ±0.1 250×200×120 4 180×140 9800
DC-3006 250×200×150 4 180×140 9980
DC-3010 250×200×200 4 180×140 11800
DC-3015 300×250×200 4 235×160 15500
DC-3020 280×250×280 4 235×160 25500
DC-3030 400×325×230 13 310×280 28000
DC-4006 -40~100 ±0.1 250×200×130 4 180×140 18500
DC-4010A 310×210×150 4 185×180 28000
DC-4010B 250×200×200 4 180×140 29000
DC-4015 300×250×200 4 235×160 31000
DCW-0506 -5~100 ±0.05 250×200×150 6 180×140 7950
DCW-1015 -10~100 280×250×220 4 235×160 11000
DCW-2008 -20~100 280×250×140 4 235×160 9800
DCW-3506 -35~100 ±0.1 250×200×150 4 180×140 16900
DCW-3510 250×200×200 4 180×140 18600
DCW-4006 -40~100 250×200×130 6 180×140 18950 DC系列低温恒温槽独特的产品特点:
【1】 国际著名品牌压缩机、高可靠性、高效率
【2】 内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
【3】 采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示和设定。
【4】 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
【5】 先进的内/外循环泵系统可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
【6】 槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
【7】 立式卧式两种可选DCW系列为卧式,便于置于操作台内。
现代实验室装备网 实验室行业专业网络媒体
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746