低温恒温槽
型号 温度范围
(℃) 温度波动度
(℃) 工作槽容积
(mm3) 槽深度
(m) 循环泵流量
(L/min) 工作槽开口
(mm2)
DC-0506 -5-100 ±0.05 250×200×150 150 4 180×140
DC-1006 -10-100 ±0.05 250×200×150 150 4 180×140
DC-2006 -20-100 ±0.05 250×200×150 150 4 180×140
DC-3006 -30-100 ±0.1 250×200×150 150 4 180×140
DC-4006 -40-100 ±0.1 250×200×130 130 4 180×140
DC-0510 -5-100 ±0.05 250×200×200 200 4 180×140
DC-1010 -10-100 ±0.05 250×200×200 200 4 180×140
DC-2010 -20-100 ±0.05 250×200×200 200 4 180×140
DC-3010 -30-100 ±0.1 250×200×200 200 4 180×140
DC-4010A -40-100 ±0.1 310×210×150 150 4 185×180
DC-4010B -40-100 ±0.1 250×200×200 200 4 180×140
DC-1015 -5-100 ±0.05 280×250×220 220 4 235×160
DC-2015 -20-100 ±0.05 300×250×200 200 4 235×160
DC-3015 -30-100 ±0.1 300×250×200 200 4 235×160
DC-4015 -40-100 ±0.1 300×250×200 200 4 235×160
DC-1020 -5-100 ±0.05 280×250×280 280 4 235×160
DC-2020 -20-100 ±0.05 280×250×280 280 4 235×160
DC-3020 -30-100 ±0.1 280×250×280 280 4 235×160
DC-0530 -5-100 ±0.05 400×325×230 230 13 310×280
DC-1030 -10-100 ±0.05 400×325×230 230 13 310×280
DC-2030 -20-100 ±0.05 400×325×230 230 13 310×280
DC-3030 -30-100 ±0.1 400×325×230 230 13 310×280
DC-3005A -30-100 ±0.1 250×200×120 120 4 180×140
DCW-2008 -20-100 ±0.05 280×250×140 140 4 235×160
DCW-1015 -10-100 ±0.05 280×250×220 220 4 235×160
DCW-3506 -35-100 ±0.1 250×200×150 150 4 180×140
DCW-3510 -35-100 ±0.1 250×200×200 200 4 180×140
DCW-0506 -6-100 ±0.05 250×200×150 150 6 180×140
DCW-4006 -40-100 ±0.1 250×200×130 130 6 180×140
作为国内最大的超声波核心部件供应商,我公司仓库有庞大数量的备货,另外,厂家也可以为顾客定制特殊要求的产品。
总公司:无锡上佳生物科技有限公司
联系方式:
北京办事处:010-62489058
手机:18301008570
QQ:532774282
公司网址:www.wxsjsw.com
地址:江苏省宜兴市环科园竹海路2号
北京办事处:北京市海淀区航空材料院
现代实验室装备网 实验室行业专业网络媒体
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746