参数 型号 | IS228-Basic | |
仪器等级 | 0.5级 | |
测量模式 | 电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
电阻率 | 0.00~100.0MΩ.cm | |
TDS | 0.00 mg/L~1000 g/L | |
盐度 | 0.00~80.00psu | |
电导灰分 | ----------- | |
温度 | MTC:-5.0 至 135.0℃ ATC:-5.0 至 130.0℃ | |
分辨率 | 电导率 | 自动量程范围 |
0.000μS/cm~1.999μS/cm | ||
2.00μS/cm~19.99μS/cm | ||
20.00μS/cm~199.9μS/cm | ||
200μS/cm~1999μS/cm | ||
20.0 mS/cm~199.9 mS/cm | ||
200 mS/cm~1000 mS/cm | ||
电阻率 | 自动范围,与电导率值相同0.00~1.0 | |
TDS | 自动范围,与电导率值相同0.01~1 | |
盐度 | 自动范围,与电导率值相同0.00~1.0 | |
电导灰分 | ----------- | |
温度 | 0.1℃ | |
精度 | 电导率 | 测量值的±0.5% |
电阻率 | 测量值的±0.5% | |
TDS | 测量值的±0.5% | |
盐度 | 测量值的±0.5% | |
电导灰分 | ----------- | |
温度 | ±0.1℃ | |
测量 | 参比温度设置 | 20℃ 或 25℃ |
温度补偿方式 | 线性,非线性,关闭 | |
校准 | 1点校准,内置10组标准液 | |
数据库 | 500组测量数据 | |
输出方式 | RS232,USB,可选配打印机 | |
显示器 | 5.0英寸彩色触摸屏 | |
电源 | 外部电源 9V/1A | |
电极(内置温度)输入 | Mini-DIN(内置NTC 30kΩ) | |
其它 | GLP模式 | |
订货号 | 85000226 | |
配置 | IS228-Basic,电极支架,仪迈YE301四环电极,缓冲液50mlx2(1408μS/cm和12.85mS/cm) |
现代实验室装备网 实验室行业专业网络媒体
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746